Cennik
Druk arkuszowy
| Format | Ilość kolorów | Nakład | Cena netto (za 1 szt.) |
| A4 | 4 + 0 | 1 | 5,00 |
| A4 | 4 + 0 | 2 - 50 | 3,00 |
| A4 | 4 + 0 | 51 - 100 | 2,50 |
| A4 | 4 + 0 | powyżej 100 | 2,00 |
| A4 | czarny + 0 | 1 | 5,00 |
| A4 | czarny + 0 | 2 - 50 | 0,75 |
| A4 | czarny + 0 | powyżej 50 | 0,50 |
| A3 | 4 + 0 | 1 | 5,00 |
| A3 | 4 + 0 | 2 - 50 | 3,50 |
| A3 | 4 + 0 | 51 - 100 | 2,50 |
| A3 | 4 + 0 | powyżej 100 | 2,00 |
| A3 | 4 + 0 | powyżej 300 | 1,70 |
| A3 | czarny + 0 | 1 | 7,00 |
| A3 | czarny + 0 | 2 - 50 | 0,75 |
| A3 | czarny + 0 | powyżej 50 | 0,50 |
| ___________________________________ |
Powyższe ceny druku arkuszowego są uzależnione od formatu, nakładu oraz ilości kolorów.
Cena obejmuje koszt papieru w podanym wyżej formacie o gramaturze 100 g/m2.
Margines niezadrukowany - 0,3 cm (A4, A3) - 0,9 cm przy maksymalnym formacie papieru - 32x45 cm (cena druku jak przy A3 + cena papieru). Stosowana gramatura papieru 60-300 g/m2 (papier matowy, satynowany, papier przylepny).
Druk wielkoformatowy
| Cena netto | Cena brutto | |
| Papier matowy 120 g "Tuplex" (szer. 127 mm) | 37,00 | 45,15 |
| Papier matowy 140 g "Tuplex" | 55,00 | 67,10 |
| Papier samoprzylepny (spód srebrny magnetyczny) | 70,00 | 85,40 |
| Folia samoprzylepna matowa | 79,00 | 96,38 |
| Papier Symbio 180 g matowy | 83,00 | 101,26 |
| Blacklight - folia przeźroczysta bez kleju (papier błysk fotograficzny) | 89,00 | 108,58 |
| Płótno flagowe (szer. 127 mm) | 135,00 | 164,70 |
| Płótno (pigment) | 170,00 | 207,40 |
| Płótno (pigment + werniks) | 300,00 | 366,00 |
| Druk pigmentowy: + 20% ceny | ||
| Ceny za m2 __________________________________________________ |
Druk solwentowy
| Cena netto | Cena brutto | |
| Papier solwentowy "Citylight" (szer. 127 mm) : | ||
| do 10 m2 | 55,00 | |
| od 11 do 35 m2 | 35,00 | |
| od 36 do 69 m2 | 25,00 | |
| powyżej 70 m2 | 20,00 | |
| Papier kreda 200 g (szer. 106, 127 mm) | 57,00 | 69,54 |
| Flaga solwentowa baner (cerata) | 70,00 | 85,40 |
| Papier samoprzylepny | 79,00 | 96,38 |
| Folia solwentowa przeźroczysta (szer. 106 mm) | 80,00 | 97,60 |
| Folia solwentowa przeźroczysta z klejem (szer. 127 mm) | 89,00 | 108,58 |
| Płótno solwentowe cieńkie | 110,00 | 134,20 |
| Płótno solwentowe grube | 120,00 | 146,40 |
| Cerata do roll-up | 120,00 | 146,40 |
| Cerata + roll-up (KPL) - 85X197 cm | 370,00 | 451,40 |
| Wynajęcie kasety roll-up | 100,00 | 122,00 |
| Ceny za m2 __________________________________________________ |
Druk wizytówek
| Ilość sztuk | Ilość kolorów | Cena netto | Cena za 1 szt. |
| 24 | kolor (4 + 4) | 34,80 | 1,45 |
| 48 | kolor (4 + 4) | 49,92 | 1,04 |
| 72 | kolor (4 + 4) | 52,56 | 0,73 |
| 100 | kolor (4 + 4) | 64,00 | 0,64 |
| 200 | kolor (4 + 4) | 84,00 | 0,42 |
| 300 | kolor (4 + 4) | 123,00 | 0,41 |
| 400 | kolor (4 + 4) | 156,00 | 0,39 |
| 500 | kolor (4 + 4) | 185,00 | 0,37 |
| 1000 | kolor (4 + 4) | 270,00 | 0,27 |
| 1500 | kolor (4 + 4) | 330,00 | 0,22 |
| 2000 | kolor (4 + 4) | 420,00 | 0,21 |
| 2500 | kolor (4 + 4) | 525,00 | 0,21 |
| 3000 | kolor (4 + 4) | 630,00 | 0,21 |
| 24 | kolor (4 + 1) | 37,92 | 1,58 |
| 48 | kolor (4 + 1) | 43,68 | 0,91 |
| 72 | kolor (4 + 1) | 52,56 | 0,73 |
| 100 | kolor (4 + 1) | 61,00 | 0,61 |
| 200 | kolor (4 + 1) | 80,00 | 0,40 |
| 300 | kolor (4 + 1) | 93,00 | 0,31 |
| 400 | kolor (4 + 1) | 112,00 | 0,28 |
| 500 | kolor (4 + 1) | 135,00 | 0,27 |
| 1000 | kolor (4 + 1) | 240,00 | 0,24 |
| 1500 | kolor (4 + 1) | 270,00 | 0,18 |
| 2000 | kolor (4 + 1) | 360,00 | 0,18 |
| 2500 | kolor (4 + 1) | 375,00 | 0,15 |
| 3000 | kolor (4 + 1) | 450,00 | 0,15 |
| 24 | kolor (4 + 0) | 30,96 | 1,29 |
| 48 | kolor (4 + 0) | 36,00 | 0,75 |
| 72 | kolor (4 + 0) | 43,92 | 0,61 |
| 100 | kolor (4 + 0) | 52,00 | 0,52 |
| 200 | kolor (4 + 0) | 74,00 | 0,37 |
| 300 | kolor (4 + 0) | 78,00 | 0,26 |
| 400 | kolor (4 + 0) | 96,00 | 0,24 |
| 500 | kolor (4 + 0) | 115,00 | 0,23 |
| 1000 | kolor (4 + 0) | 200,00 | 0,20 |
| 1500 | kolor (4 + 0) | 240,00 | 0,16 |
| 2000 | kolor (4 + 0) | 300,00 | 0,15 |
| 2500 | kolor (4 + 0) | 325,00 | 0,13 |
| 3000 | kolor (4 + 0) | 390,00 | 0,13 |
| 24 | cz.-b. (1 + 1) | 28,80 | 1,20 |
| 48 | cz.-b. (1 + 1) | 31,20 | 0,65 |
| 72 | cz.-b. (1 + 1) | 33,84 | 0,47 |
| 100 | cz.-b. (1 + 1) | 36,00 | 0,36 |
| 200 | cz.-b. (1 + 1) | 46,00 | 0,23 |
| 300 | cz.-b. (1 + 1) | 57,00 | 0,19 |
| 400 | cz.-b. (1 + 1) | 68,00 | 0,17 |
| 500 | cz.-b. (1 + 1) | 75,00 | 0,16 |
| 1000 | cz.-b. (1 + 1) | 110,00 | 0,11 |
| 1500 | cz.-b. (1 + 1) | 150,00 | 0,10 |
| 2000 | cz.-b. (1 + 1) | 180,00 | 0,09 |
| 2500 | cz.-b. (1 + 1) | 225,00 | 0,09 |
| 3000 | cz.-b. (1 + 1) | 270,00 | 0,09 |
| 24 | cz.-b. (1 + 0) | 27,84 | 1,16 |
| 48 | cz.-b. (1 + 0) | 29,73 | 0,62 |
| 72 | cz.-b. (1 + 0) | 30,96 | 0,43 |
| 100 | cz.-b. (1 + 0) | 33,00 | 0,33 |
| 200 | cz.-b. (1 + 0) | 38,00 | 0,19 |
| 300 | cz.-b. (1 + 0) | 45,00 | 0,15 |
| 400 | cz.-b. (1 + 0) | 52,00 | 0,13 |
| 500 | cz.-b. (1 + 0) | 55,00 | 0,11 |
| 1000 | cz.-b. (1 + 0) | 90,00 | 0,09 |
| 1500 | cz.-b. (1 + 0) | 120,00 | 0,08 |
| 2000 | cz.-b. (1 + 0) | 140,00 | 0,07 |
| 2500 | cz.-b. (1 + 0) | 175,00 | 0,07 |
| 3000 | cz.-b. (1 + 0) | 180,00 | 0,06 |
| _______________________________________________ |
Polecamy druk wizytówek. Format 9x5 cm, papier 300 g






